

| コースレイアウト 3周走行距離..165M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
ジュニアクラス(モーター制限) | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Kento | 7 | |||
| 2 | Yuuna | 4 | |||
| 3 | Syunsuke | 3 | |||
| 4 | Nozomi | 2 | |||
| 参加人数 | 6 | ||||
![]() |
エキスパートクラス(モーター制限) | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Nozuki | 7 | |||
| 2 | Monden | 4 | |||
| 3 | Syunsuke | 3 | |||
| 参加人数 | 27 | ||||
![]() |
オープンクラス(フラットコース)モーター解禁 | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Niinuma | 5 | |||
| 2 | Nozuki | 3 | |||
| 3 | Nozomi | 2 | |||
| 参加人数 | 11 | ||||
| 次回はふれあいランド ででっかく開催 | |||||
| 6月8日(日) 10:00〜 スタート 特設ページへ | |||||
5/5(子供の日) 11:00〜
1st:ジュニアクラス / 2nd:エキスパートクラス / 3rd:小径タイヤ限定オープンクラス