| コースレイアウト 3周走行距離...268M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
ジュニアクラス(モーター制限) | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Yoha | 7 | |||
| 2 | Sou | 4 | |||
| 3 | Takuto | 3 | |||
| 4 | Kento | 1 | |||
| 参加人数 | 19 | ||||
![]() |
エキスパートクラス(モーター制限) | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Yamoto | 7 | |||
| 2 | Sasaki | 4 | |||
| 3 | FM・Takahashi | 3 | |||
| 4 | Endou | 1 | |||
| 参加人数 | 29 | ||||
![]() |
オープンクラス(フラットコース)モーター制限 | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Takahashi | 5 | |||
| 2 | Hosokawa | 3 | |||
| 3 | Oikawa | 2 | |||
| 参加人数 | 43 | ||||
| 次回は久しぶりのふれあいランド スプリング大会第2弾!!参加者募集中 | |||||
| 4月13日(日) 13:00〜 スタート 特設ページへ | |||||

| ミニ四駆GP in AEON スプリングトライアル | |||
|---|---|---|---|
|
3.30 10:00-17:00 イオンモール盛岡 イベントホール |
|||
| 参加人数 | |||
| ジュニア | 19人 | ||
| エキスパート | 25人 | ||
| Special Supporter | |||
| TAMIYA | AEON | HobbyJapan | Ma cherie |
| Yu-Yu | MAX HEAT | ・・・and you | |

たくさんのご支援・ご協力とたくさんのご参加
ありがとうございました。