
| コースレイアウト 3周走行距離...133M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
ジュニアクラス(モーター制限) | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Yoha | 5 | |||
| 2 | Takaya | 3 | |||
| 3 | Kazuki | 2 | |||
| 参加人数 | 9 | ||||
![]() |
エキスパートクラス(モーター制限) | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | FM・Takahashi | 5 | |||
| 2 | Itou | 3 | |||
| 3 | Takahashi | 2 | |||
| 参加人数 | 15 | ||||
![]() |
オープンクラス(フラットコース)モーター解禁 | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | FM・Takahashi | 5 | |||
| 2 | Yoshida | 3 | |||
| 3 | Hosokawa | 2 | |||
| 参加人数 | 24 | ||||
