

| コースレイアウト 3周走行距離...194M | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
||||
![]() |
ジュニアクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Masashi | 5 | |||
| 2 | Kenta | 3 | |||
| 3 | Kazuki | 2 | |||
| 参加人数 | 6 | ||||
![]() |
エキスパートクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Shinichi | 5 | |||
| 2 | Nozuki | 3 | |||
| 3 | Yoshida | 2 | |||
| 参加人数 | 17 | ||||
![]() |
オープンクラス | ||||
| 順位 | 氏名 | ポイント | |||
| 1 | Sugawara | 5 | |||
| 2 | Hosokawa | 3 | |||
| 3 | Shinichi | 2 | |||
| 参加人数 | 22 | ||||
1月14日(月)みたけ地区活動センター 10:00〜17:00
- 結果発表 -